Um die Kosten für ein Gespräch von einem Festnetzanschluss der Deutschen Telekom nach Aruba zu senken kann eine 010XX-Nummer als Billigvorwahl vor der eigentlichen Nummer gewählt werden. Diese Prozedur wird im Allgemeinen Call by Call genannt und ist sozusagen eine Weiterleitung ( Callthrough ) über eine günstige Leitung.
Vorteile:
Nachteile:
| Ct/Min | Taktung | Call by Call | Informationen | Einwahlgebühr |
|---|---|---|---|---|
| 6.50 | 60/60 | 01095 | 25 Cent Einwahlgebühr | |
| 6.85 | 60/60 | 01037 | ||
| 7.20 | 60/60 | 01058 | mit Tarifansage | |
| 8.19 | 60/60 | 01012 | mit Tarifansage | |
| 9.50 | 300/300 | 010057 | ||
| 9.60 | 60/60 | 01059 | ||
| 9.90 | 60/60 | 01072 | ||
| 10.50 | 60/60 | 01029 | mit Tarifansage | |
| 11.50 | 60/60 | 01054 | mit Tarifansage | |
| 11.90 | 60/60 | 01027 | mit Tarifansage |
| Ct/Min | Taktung | Call by Call | Informationen | Einwahlgebühr |
|---|---|---|---|---|
| 9.50 | 60/60 | 01072 | 25 Cent Einwahlgebühr | |
| 9.50 | 300/300 | 010057 | ||
| 12.00 | 60/60 | 01056 | mit Tarifansage | |
| 13.69 | 60/60 | 01012 | mit Tarifansage | |
| 14.60 | 60/60 | 010012 | ||
| 14.90 | 60/60 | 01059 | ||
| 16.00 | 60/60 | 01066 | ||
| 16.50 | 60/60 | 010029 | mit Tarifansage | |
| 16.70 | 60/60 | 01054 | mit Tarifansage | |
| 17.50 | 60/60 | 01027 | mit Tarifansage |
Über eine Callthrough-Nummer können die Verbindungskosten für ein Gespräch von einem Handy oder von einem Anschluss eines DSL-Anbieters ins Auslandgesenkt werden. Bei dieser Art des Telefonierens wird eine deutsche Festnetznummer als Billigvorwahl vor der eigentlichen Nummer gewählt. Die Billigvorwahl kann sowohl von einem Prepaid -, als auch von einem Vertrags -Handy vorgewählt werden. Weit verbreitet ist auch die Nutzung eines Callthrough Services von einem DSL Anschluss wie 1und1, Arcor, freenet, O2, Arcor, Congstar, Versatel, Tele2 uvm.
Beispiel für HandyFür Besitzer einer Handy-Flatrate oder DSL-Flatrate ins deutsche Festnetz ist ein Callthrough Service interessant welcher eine Festnetznummer als Einwahlnummer bereitstellt. Bei dem Anbieter Kisstel ist dies der Fall. Für die Weiterleitung ( Callthrough ) zu einem Festnetzanschluss nach Aruba bezahlen Sie 14 Cent/Minute.
Bei den billigen Tarifen ins deutsche Festnetz lohnt sich die Nutzung eines Callthrough Services, besonders wenn der Anbieter eine deutsche Festnetznummer zur Einwahl zur Verfügung stellt. In der nachfolgenden Tabelle sehen Sie wie Sie mit Callthrough und einer Prepaid Karte billig nach Aruba telefonieren können. Hier geht es zum Callthrough Service Kisstel.
| Anbieter | Auslandtarif | Festnetztarif Prepaid in Cent/Min |
Billigvorwahl Kisstel in Cent/Min |
Kosten Prepaid +Billigvorwahl in Cent/Min |
Ersparnis in Cent/Min |
Ersparnis in Prozent |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alditalk | 1.84 Euro/Min | 13 Ct/Min | 14 Ct/Min | 27 Ct/Min | 157 Ct/Min | 85.33 % |
| BILDmobil | 1.99 Euro/Min | 9 Ct/Min | 14 Ct/Min | 23 Ct/Min | 176 Ct/Min | 88.44 % |
| blau Einheitstarif | 1.84 Euro/Min | 9 Ct/Min | 14 Ct/Min | 23 Ct/Min | 161 Ct/Min | 87.50 % |
| blau Klassiktarif | 1.84 Euro/Min | 15 Ct/Min | 14 Ct/Min | 29 Ct/Min | 155 Ct/Min | 84.24 % |
| Callmobile clever3 | 1.50 Euro/Min | 13 Ct/Min | 14 Ct/Min | 27 Ct/Min | 123 Ct/Min | 82.00 % |
| Callmobile clever9 | 1.50 Euro/Min | 9 Ct/Min | 14 Ct/Min | 23 Ct/Min | 127 Ct/Min | 84.67 % |
| Congstar | 1.99 Euro/Min | 9 Ct/Min | 14 Ct/Min | 23 Ct/Min | 176 Ct/Min | 88.44 % |
| Fonic | 0.99 Euro/Min | 9 Ct/Min | 14 Ct/Min | 23 Ct/Min | 76 Ct/Min | 76.77 % |
| HITmobile partner | 1.99 Euro/Min | 14 Ct/Min | 14 Ct/Min | 28 Ct/Min | 171 Ct/Min | 85.93 % |
| HITmobile easy | 1.99 Euro/Min | 9 Ct/Min | 14 Ct/Min | 23 Ct/Min | 176 Ct/Min | 88.44 % |
| ja!mobil partner | 1.99 Euro/Min | 13 Ct/Min | 14 Ct/Min | 27 Ct/Min | 172 Ct/Min | 86.43 % |
| ja!mobil easy | 1.99 Euro/Min | 9 Ct/Min | 14 Ct/Min | 23 Ct/Min | 176 Ct/Min | 88.44 % |
| Klarmobil 3Cent | 0.99 Euro/Min | 13 Ct/Min | 14 Ct/Min | 27 Ct/Min | 72 Ct/Min | 72.73 % |
| Klarmobil 9Cent | 0.99 Euro/Min | 9 Ct/Min | 14 Ct/Min | 23 Ct/Min | 76 Ct/Min | 76.77 % |
| maXXim | 1.99 Euro/Min | 8 Ct/Min | 14 Ct/Min | 22 Ct/Min | 177 Ct/Min | 88.94 % |
| mp3.de | 0.99 Euro/Min | 10 Ct/Min | 14 Ct/Min | 24 Ct/Min | 75 Ct/Min | 75.76 % |
| PENNY-MOBIL partner | 1.99 Euro/Min | 13 Ct/Min | 14 Ct/Min | 27 Ct/Min | 172 Ct/Min | 86.43 % |
| PENNY-MOBIL easy | 1.99 Euro/Min | 9 Ct/Min | 14 Ct/Min | 23 Ct/Min | 176 Ct/Min | 88.44 % |
| Simply easy | 1.99 Euro/Min | 9 Ct/Min | 14 Ct/Min | 23 Ct/Min | 176 Ct/Min | 88.44 % |
| Simply partner | 1.99 Euro/Min | 14 Ct/Min | 14 Ct/Min | 28 Ct/Min | 171 Ct/Min | 85.93 % |
| Simyo Einheitstarif | 1.84 Euro/Min | 9 Ct/Min | 14 Ct/Min | 23 Ct/Min | 161 Ct/Min | 87.50 % |
| Tchibo | 1.99 Euro/Min | 15 Ct/Min | 14 Ct/Min | 29 Ct/Min | 170 Ct/Min | 85.43 % |
| T-Mobile Xtra Click | 1.99 Euro/Min | 19 Ct/Min | 14 Ct/Min | 33 Ct/Min | 166 Ct/Min | 83.42 % |
| Vodafone CallYa 5/15 | 1.99 Euro/Min | 15 Ct/Min | 14 Ct/Min | 29 Ct/Min | 170 Ct/Min | 85.43 % |
Die Landesvorwahl für Aruba ist 00297 oder +297.
Telefon-Vorwahlnummern
| Stadt | Vorwahl |
|---|