Bangladesch

Mit Callthrough nach Bangladesch telefonieren


Callthrough nach Bangladesch = billig telefonieren

Call by Call für Verbindungen nach Bangladesch von einem Festnetzanschluss der Deutschen Telekom

Um die Kosten für ein Gespräch von einem Festnetzanschluss der Deutschen Telekom nach Bangladesch zu senken kann eine 010XX-Nummer als Billigvorwahl vor der eigentlichen Nummer gewählt werden. Diese Prozedur wird im Allgemeinen Call by Call genannt und ist sozusagen eine Weiterleitung ( Callthrough ) über eine günstige Leitung.

Vorteile:

  • Um eine Call-by-Call-Nummer zu nutzen ist keine Anmeldung erforderlich. Die Abrechnung der Verbindungskosten erfolgt über die Deutsche Telekom.

Nachteile:

  • Manche Call-by-Call-Anbieter rechnen im 5-Minuten-Takt ab. Die Tarife können sich zum Teil stündlich ändern.

Call by Call ( Callthrough ) nach Bangladesch ins Festnetz:


  • alle Angaben ohne Gewähr!
  • Tarife der genannten Anbieter können sich kurzfristig ändern. Speziell bei Anbietern ohne Tarifansage bitte vor Nutzung die Webseite des Anbieters nach den aktuellen Tarifen prüfen
  • Stand 11.03.2009
Ct/Min Taktung Call by Call Informationen Einwahlgebühr
2.50 60/60 01095 25 Cent Einwahlgebühr
2.85 60/60 010058
3.35 60/60 01027 mit Tarifansage
3.37 60/60 01012 mit Tarifansage
4.00 300/300 010057
5.50 60/60 01029 mit Tarifansage
5.85 60/60 010029 mit Tarifansage
6.50 60/60 01054 mit Tarifansage
7.00 60/60 01058 mit Tarifansage
7.50 60/60 01077 mit Tarifansage

Call by Call ( Callthrough ) nach Bangladesch ins Mobilfunknetz:


Ct/Min Taktung Call by Call Informationen Einwahlgebühr
2.90 60/60 01072 25 Cent Einwahlgebühr
3.00 60/60 01056 mit Tarifansage
3.00 300/300 010057
3.15 60/60 01042
3.49 60/60 01058 mit Tarifansage
3.57 60/60 01012 mit Tarifansage
3.70 60/60 010012
4.80 60/60 010029 mit Tarifansage
6.00 60/60 01054 mit Tarifansage
6.30 300/300 01030 mit Tarifansage

Callthrough

Callthrough für Verbindungen nach Bangladesch vom Handy oder von einem Anschluss eines DSL-Anbieters

Über eine Callthrough-Nummer können die Verbindungskosten für ein Gespräch von einem Handy oder von einem Anschluss eines DSL-Anbieters ins Auslandgesenkt werden. Bei dieser Art des Telefonierens wird eine deutsche Festnetznummer als Billigvorwahl vor der eigentlichen Nummer gewählt. Die Billigvorwahl kann sowohl von einem Prepaid -, als auch von einem Vertrags -Handy vorgewählt werden. Weit verbreitet ist auch die Nutzung eines Callthrough Services von einem DSL Anschluss wie 1und1, Arcor, freenet, O2, Arcor, Congstar, Versatel, Tele2 uvm.

Beispiel für Handy

Flatrate ( Handy und DSL )

Für Besitzer einer Handy-Flatrate oder DSL-Flatrate ins deutsche Festnetz ist ein Callthrough Service interessant welcher eine Festnetznummer als Einwahlnummer bereitstellt. Bei dem Anbieter Kisstel ist dies der Fall. Für die Weiterleitung ( Callthrough ) zu einem Festnetzanschluss nach Bangladesch bezahlen Sie 9 Cent/Minute.

Prepaid-Karten

Bei den billigen Tarifen ins deutsche Festnetz lohnt sich die Nutzung eines Callthrough Services, besonders wenn der Anbieter eine deutsche Festnetznummer zur Einwahl zur Verfügung stellt. In der nachfolgenden Tabelle sehen Sie wie Sie mit Callthrough und einer Prepaid Karte billig nach Bangladesch telefonieren können. Hier geht es zum Callthrough Service Kisstel.

Anbieter Auslandtarif Festnetztarif
Prepaid
in Cent/Min
Billigvorwahl
Kisstel
in Cent/Min
Kosten Prepaid
+Billigvorwahl
in Cent/Min
Ersparnis
in Cent/Min
Ersparnis
in Prozent
Alditalk 1.84 Euro/Min 13 Ct/Min 9 Ct/Min 22 Ct/Min 162 Ct/Min 88.04 %
BILDmobil 1.99 Euro/Min 9 Ct/Min 9 Ct/Min 18 Ct/Min 181 Ct/Min 90.95 %
blau Einheitstarif 1.84 Euro/Min 9 Ct/Min 9 Ct/Min 18 Ct/Min 166 Ct/Min 90.22 %
blau Klassiktarif 1.84 Euro/Min 15 Ct/Min 9 Ct/Min 24 Ct/Min 160 Ct/Min 86.96 %
Callmobile clever3 1.50 Euro/Min 13 Ct/Min 9 Ct/Min 22 Ct/Min 128 Ct/Min 85.33 %
Callmobile clever9 1.50 Euro/Min 9 Ct/Min 9 Ct/Min 18 Ct/Min 132 Ct/Min 88.00 %
Congstar 1.99 Euro/Min 9 Ct/Min 9 Ct/Min 18 Ct/Min 181 Ct/Min 90.95 %
Fonic 0.99 Euro/Min 9 Ct/Min 9 Ct/Min 18 Ct/Min 81 Ct/Min 81.82 %
HITmobile partner 1.99 Euro/Min 14 Ct/Min 9 Ct/Min 23 Ct/Min 176 Ct/Min 88.44 %
HITmobile easy 1.99 Euro/Min 9 Ct/Min 9 Ct/Min 18 Ct/Min 181 Ct/Min 90.95 %
ja!mobil partner 1.99 Euro/Min 13 Ct/Min 9 Ct/Min 22 Ct/Min 177 Ct/Min 88.94 %
ja!mobil easy 1.99 Euro/Min 9 Ct/Min 9 Ct/Min 18 Ct/Min 181 Ct/Min 90.95 %
Klarmobil 3Cent 0.99 Euro/Min 13 Ct/Min 9 Ct/Min 22 Ct/Min 77 Ct/Min 77.78 %
Klarmobil 9Cent 0.99 Euro/Min 9 Ct/Min 9 Ct/Min 18 Ct/Min 81 Ct/Min 81.82 %
maXXim 1.99 Euro/Min 8 Ct/Min 9 Ct/Min 17 Ct/Min 182 Ct/Min 91.46 %
mp3.de 0.99 Euro/Min 10 Ct/Min 9 Ct/Min 19 Ct/Min 80 Ct/Min 80.81 %
PENNY-MOBIL partner 1.99 Euro/Min 13 Ct/Min 9 Ct/Min 22 Ct/Min 177 Ct/Min 88.94 %
PENNY-MOBIL easy 1.99 Euro/Min 9 Ct/Min 9 Ct/Min 18 Ct/Min 181 Ct/Min 90.95 %
Simply easy 1.99 Euro/Min 9 Ct/Min 9 Ct/Min 18 Ct/Min 181 Ct/Min 90.95 %
Simply partner 1.99 Euro/Min 14 Ct/Min 9 Ct/Min 23 Ct/Min 176 Ct/Min 88.44 %
Simyo Einheitstarif 1.84 Euro/Min 9 Ct/Min 9 Ct/Min 18 Ct/Min 166 Ct/Min 90.22 %
Tchibo 1.99 Euro/Min 15 Ct/Min 9 Ct/Min 24 Ct/Min 175 Ct/Min 87.94 %
T-Mobile Xtra Click 1.99 Euro/Min 19 Ct/Min 9 Ct/Min 28 Ct/Min 171 Ct/Min 85.93 %
Vodafone CallYa 5/15 1.99 Euro/Min 15 Ct/Min 9 Ct/Min 24 Ct/Min 175 Ct/Min 87.94 %

Die Landesvorwahl für Bangladesch ist 00880 oder +880.

Telefon-Vorwahlnummern

Stadt Vorwahl
Faridpur 631
Rangpur 521
Chittagong 31
Chandpur 841
Sirajgonj 751
Shantahar 741
Dhaka 2
Khulna 41
Saidpur 552
Sylhet 821
Comilla 81
Barisal 431