Um die Kosten für ein Gespräch von einem Festnetzanschluss der Deutschen Telekom nach Brasilien zu senken kann eine 010XX-Nummer als Billigvorwahl vor der eigentlichen Nummer gewählt werden. Diese Prozedur wird im Allgemeinen Call by Call genannt und ist sozusagen eine Weiterleitung ( Callthrough ) über eine günstige Leitung.
Vorteile:
Nachteile:
| Ct/Min | Taktung | Call by Call | Informationen | Einwahlgebühr |
|---|---|---|---|---|
| 1.25 | 60/60 | 01042 | ||
| 1.65 | 300/300 | 010057 | ||
| 1.69 | 60/60 | 01042 | ||
| 1.70 | 60/60 | 01054 | mit Tarifansage | |
| 1.74 | 60/60 | 01012 | mit Tarifansage | |
| 1.80 | 60/60 | 01059 | 25 Cent Einwahlgebühr | |
| 1.94 | 60/60 | 01042 | ||
| 2.10 | 60/60 | 01054 | mit Tarifansage | |
| 2.20 | 60/60 | 01054 | mit Tarifansage | |
| 2.28 | 60/60 | 01012 | mit Tarifansage |
| Ct/Min | Taktung | Call by Call | Informationen | Einwahlgebühr |
|---|---|---|---|---|
| 7.00 | 60/60 | 01056 | mit Tarifansage | |
| 7.50 | 60/60 | 01072 | 25 Cent Einwahlgebühr | |
| 7.85 | 60/60 | 01027 | mit Tarifansage | |
| 9.44 | 60/60 | 01012 | mit Tarifansage | |
| 9.44 | 60/60 | 01012 | mit Tarifansage | |
| 10.70 | 60/60 | 010012 | ||
| 10.90 | 60/60 | 01066 | ||
| 11.50 | 300/300 | 010057 | ||
| 12.50 | 300/300 | 01030 | mit Tarifansage | |
| 12.50 | 60/60 | 01054 | mit Tarifansage |
Über eine Callthrough-Nummer können die Verbindungskosten für ein Gespräch von einem Handy oder von einem Anschluss eines DSL-Anbieters ins Auslandgesenkt werden. Bei dieser Art des Telefonierens wird eine deutsche Festnetznummer als Billigvorwahl vor der eigentlichen Nummer gewählt. Die Billigvorwahl kann sowohl von einem Prepaid -, als auch von einem Vertrags -Handy vorgewählt werden. Weit verbreitet ist auch die Nutzung eines Callthrough Services von einem DSL Anschluss wie 1und1, Arcor, freenet, O2, Arcor, Congstar, Versatel, Tele2 uvm.
Beispiel für HandyFür Besitzer einer Handy-Flatrate oder DSL-Flatrate ins deutsche Festnetz ist ein Callthrough Service interessant welcher eine Festnetznummer als Einwahlnummer bereitstellt. Bei dem Anbieter Kisstel ist dies der Fall. Für die Weiterleitung ( Callthrough ) zu einem Festnetzanschluss nach Brasilien bezahlen Sie 6 Cent/Minute.
Bei den billigen Tarifen ins deutsche Festnetz lohnt sich die Nutzung eines Callthrough Services, besonders wenn der Anbieter eine deutsche Festnetznummer zur Einwahl zur Verfügung stellt. In der nachfolgenden Tabelle sehen Sie wie Sie mit Callthrough und einer Prepaid Karte billig nach Brasilien telefonieren können. Hier geht es zum Callthrough Service Kisstel.
| Anbieter | Auslandtarif | Festnetztarif Prepaid in Cent/Min |
Billigvorwahl Kisstel in Cent/Min |
Kosten Prepaid +Billigvorwahl in Cent/Min |
Ersparnis in Cent/Min |
Ersparnis in Prozent |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alditalk | 1.84 Euro/Min | 13 Ct/Min | 6 Ct/Min | 19 Ct/Min | 165 Ct/Min | 89.67 % |
| BILDmobil | 1.99 Euro/Min | 9 Ct/Min | 6 Ct/Min | 15 Ct/Min | 184 Ct/Min | 92.46 % |
| blau Einheitstarif | 1.84 Euro/Min | 9 Ct/Min | 6 Ct/Min | 15 Ct/Min | 169 Ct/Min | 91.85 % |
| blau Klassiktarif | 1.84 Euro/Min | 15 Ct/Min | 6 Ct/Min | 21 Ct/Min | 163 Ct/Min | 88.59 % |
| Callmobile clever3 | 1.50 Euro/Min | 13 Ct/Min | 6 Ct/Min | 19 Ct/Min | 131 Ct/Min | 87.33 % |
| Callmobile clever9 | 1.50 Euro/Min | 9 Ct/Min | 6 Ct/Min | 15 Ct/Min | 135 Ct/Min | 90.00 % |
| Congstar | 1.99 Euro/Min | 9 Ct/Min | 6 Ct/Min | 15 Ct/Min | 184 Ct/Min | 92.46 % |
| Fonic | 0.99 Euro/Min | 9 Ct/Min | 6 Ct/Min | 15 Ct/Min | 84 Ct/Min | 84.85 % |
| HITmobile partner | 1.99 Euro/Min | 14 Ct/Min | 6 Ct/Min | 20 Ct/Min | 179 Ct/Min | 89.95 % |
| HITmobile easy | 1.99 Euro/Min | 9 Ct/Min | 6 Ct/Min | 15 Ct/Min | 184 Ct/Min | 92.46 % |
| ja!mobil partner | 1.99 Euro/Min | 13 Ct/Min | 6 Ct/Min | 19 Ct/Min | 180 Ct/Min | 90.45 % |
| ja!mobil easy | 1.99 Euro/Min | 9 Ct/Min | 6 Ct/Min | 15 Ct/Min | 184 Ct/Min | 92.46 % |
| Klarmobil 3Cent | 0.99 Euro/Min | 13 Ct/Min | 6 Ct/Min | 19 Ct/Min | 80 Ct/Min | 80.81 % |
| Klarmobil 9Cent | 0.99 Euro/Min | 9 Ct/Min | 6 Ct/Min | 15 Ct/Min | 84 Ct/Min | 84.85 % |
| maXXim | 1.99 Euro/Min | 8 Ct/Min | 6 Ct/Min | 14 Ct/Min | 185 Ct/Min | 92.96 % |
| mp3.de | 0.99 Euro/Min | 10 Ct/Min | 6 Ct/Min | 16 Ct/Min | 83 Ct/Min | 83.84 % |
| PENNY-MOBIL partner | 1.99 Euro/Min | 13 Ct/Min | 6 Ct/Min | 19 Ct/Min | 180 Ct/Min | 90.45 % |
| PENNY-MOBIL easy | 1.99 Euro/Min | 9 Ct/Min | 6 Ct/Min | 15 Ct/Min | 184 Ct/Min | 92.46 % |
| Simply easy | 1.99 Euro/Min | 9 Ct/Min | 6 Ct/Min | 15 Ct/Min | 184 Ct/Min | 92.46 % |
| Simply partner | 1.99 Euro/Min | 14 Ct/Min | 6 Ct/Min | 20 Ct/Min | 179 Ct/Min | 89.95 % |
| Simyo Einheitstarif | 1.84 Euro/Min | 9 Ct/Min | 6 Ct/Min | 15 Ct/Min | 169 Ct/Min | 91.85 % |
| Tchibo | 1.99 Euro/Min | 15 Ct/Min | 6 Ct/Min | 21 Ct/Min | 178 Ct/Min | 89.45 % |
| T-Mobile Xtra Click | 1.99 Euro/Min | 19 Ct/Min | 6 Ct/Min | 25 Ct/Min | 174 Ct/Min | 87.44 % |
| Vodafone CallYa 5/15 | 1.99 Euro/Min | 15 Ct/Min | 6 Ct/Min | 21 Ct/Min | 178 Ct/Min | 89.45 % |
Die Landesvorwahl für Brasilien ist 0055 oder +55.
Telefon-Vorwahlnummern
| Stadt | Vorwahl |
|---|---|
| Caratinga | 33 |
| Cuiaba | 65 |
| Goiania | 62 |
| Sao Paulo | 11 |
| Florianopolis | 482 |
| Rio de Janeiro | 21 |
| Fortaleza | 85 |
| Sao Goncalo | 21 |
| Palmas | 63 |
| Osasco | 11 |
| Santo Andre | 11 |
| Curitiba | 41 |
| Rio Branco | 68 |
| Sao Luis | 98 |
| Itabuna | 73 |
| Guarulhos | 11 |
| Manaus | 92 |
| Maceio | 82 |
| Macapa | 96 |
| Natal | 84 |
| Boa Vista | 95 |
| Nova Iguacu | 21 |
| Porto Velho | 69 |
| Santos | 132 |
| Salvador | 71 |
| Teresina | 86 |
| Duque de Caxias | 21 |
| Porto Alegre | 51 |
| Joao Pessoa | 83 |
| Sao Bernado Campo | 11 |
| Foz do Iguacu | 455 |
| Cabo Frio | 246 |
| Brasilia | 61 |
| Blumenau | 473 |
| Campos | 247 |
| Recife | 81 |
| Campinas | 192 |
| Aracaju | 79 |
| Campo Grande | 67 |
| Vitoria | 27 |
| Belo Horizonte | 31 |
| Belem | 91 |