Ecuador
Mit Callthrough nach Ecuador telefonieren
Call by Call für Verbindungen nach Ecuador von einem Festnetzanschluss der Deutschen Telekom
Um die Kosten für ein Gespräch von einem Festnetzanschluss der Deutschen Telekom nach Ecuador zu senken kann eine 010XX-Nummer als Billigvorwahl vor der eigentlichen Nummer gewählt werden. Diese Prozedur wird im Allgemeinen Call by Call genannt und ist sozusagen eine Weiterleitung ( Callthrough ) über eine günstige Leitung.
Vorteile:
- Um eine Call-by-Call-Nummer zu nutzen ist keine Anmeldung erforderlich. Die Abrechnung der Verbindungskosten erfolgt über die Deutsche Telekom.
Nachteile:
- Manche Call-by-Call-Anbieter rechnen im 5-Minuten-Takt ab. Die Tarife können sich zum Teil stündlich ändern.
Call by Call ( Callthrough ) nach Ecuador ins Festnetz:
- alle Angaben ohne Gewähr!
- Tarife der genannten Anbieter können sich kurzfristig ändern. Speziell bei Anbietern ohne Tarifansage bitte vor Nutzung die Webseite des Anbieters nach den aktuellen Tarifen prüfen
- Stand 11.03.2009
| Ct/Min | Taktung | Call by Call | Informationen | Einwahlgebühr |
|---|---|---|---|---|
| 5.90 | 60/60 | 01095 | 25 Cent Einwahlgebühr | |
| 6.35 | 60/60 | 01042 | ||
| 7.40 | 60/60 | 01027 | mit Tarifansage | |
| 7.49 | 60/60 | 01012 | mit Tarifansage | |
| 8.50 | 300/300 | 010057 | ||
| 9.40 | 090050 | 60/60 | ||
| 11.00 | 60/60 | 010029 | mit Tarifansage | |
| 11.30 | 60/60 | 01058 | mit Tarifansage | |
| 11.50 | 60/60 | 01030 | mit Tarifansage | |
| 12.30 | 60/60 | 01029 | mit Tarifansage |
Call by Call ( Callthrough ) nach Ecuador ins Mobilfunknetz:
| Ct/Min | Taktung | Call by Call | Informationen | Einwahlgebühr |
|---|---|---|---|---|
| 9.90 | 60/60 | 01072 | 25 Cent Einwahlgebühr | |
| 10.25 | 60/60 | 01042 | ||
| 10.85 | 60/60 | 01058 | mit Tarifansage | |
| 11.89 | 60/60 | 01012 | mit Tarifansage | |
| 12.00 | 60/60 | 01056 | mit Tarifansage | |
| 13.90 | 60/60 | 010012 | ||
| 14.00 | 300/300 | 010057 | ||
| 15.30 | 090050 | 60/60 | ||
| 15.80 | 60/60 | 01077 | mit Tarifansage | |
| 16.20 | 300/300 | 01030 | mit Tarifansage |
Callthrough
Callthrough für Verbindungen nach Ecuador vom Handy oder von einem Anschluss eines DSL-AnbietersÜber eine Callthrough-Nummer können die Verbindungskosten für ein Gespräch von einem Handy oder von einem Anschluss eines DSL-Anbieters ins Auslandgesenkt werden. Bei dieser Art des Telefonierens wird eine deutsche Festnetznummer als Billigvorwahl vor der eigentlichen Nummer gewählt. Die Billigvorwahl kann sowohl von einem Prepaid -, als auch von einem Vertrags -Handy vorgewählt werden. Weit verbreitet ist auch die Nutzung eines Callthrough Services von einem DSL Anschluss wie 1und1, Arcor, freenet, O2, Arcor, Congstar, Versatel, Tele2 uvm.
Beispiel für HandyFlatrate ( Handy und DSL )
Für Besitzer einer Handy-Flatrate oder DSL-Flatrate ins deutsche Festnetz ist ein Callthrough Service interessant welcher eine Festnetznummer als Einwahlnummer bereitstellt. Bei dem Anbieter Kisstel ist dies der Fall. Für die Weiterleitung ( Callthrough ) zu einem Festnetzanschluss nach Ecuador bezahlen Sie 17 Cent/Minute.
Prepaid-Karten
Bei den billigen Tarifen ins deutsche Festnetz lohnt sich die Nutzung eines Callthrough Services, besonders wenn der Anbieter eine deutsche Festnetznummer zur Einwahl zur Verfügung stellt. In der nachfolgenden Tabelle sehen Sie wie Sie mit Callthrough und einer Prepaid Karte billig nach Ecuador telefonieren können. Hier geht es zum Callthrough Service Kisstel.
| Anbieter | Auslandtarif | Festnetztarif Prepaid in Cent/Min |
Billigvorwahl Kisstel in Cent/Min |
Kosten Prepaid +Billigvorwahl in Cent/Min |
Ersparnis in Cent/Min |
Ersparnis in Prozent |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alditalk | 1.84 Euro/Min | 13 Ct/Min | 17 Ct/Min | 30 Ct/Min | 154 Ct/Min | 83.70 % |
| BILDmobil | 1.99 Euro/Min | 9 Ct/Min | 17 Ct/Min | 26 Ct/Min | 173 Ct/Min | 86.93 % |
| blau Einheitstarif | 1.84 Euro/Min | 9 Ct/Min | 17 Ct/Min | 26 Ct/Min | 158 Ct/Min | 85.87 % |
| blau Klassiktarif | 1.84 Euro/Min | 15 Ct/Min | 17 Ct/Min | 32 Ct/Min | 152 Ct/Min | 82.61 % |
| Callmobile clever3 | 1.50 Euro/Min | 13 Ct/Min | 17 Ct/Min | 30 Ct/Min | 120 Ct/Min | 80.00 % |
| Callmobile clever9 | 1.50 Euro/Min | 9 Ct/Min | 17 Ct/Min | 26 Ct/Min | 124 Ct/Min | 82.67 % |
| Congstar | 1.99 Euro/Min | 9 Ct/Min | 17 Ct/Min | 26 Ct/Min | 173 Ct/Min | 86.93 % |
| Fonic | 0.99 Euro/Min | 9 Ct/Min | 17 Ct/Min | 26 Ct/Min | 73 Ct/Min | 73.74 % |
| HITmobile partner | 1.99 Euro/Min | 14 Ct/Min | 17 Ct/Min | 31 Ct/Min | 168 Ct/Min | 84.42 % |
| HITmobile easy | 1.99 Euro/Min | 9 Ct/Min | 17 Ct/Min | 26 Ct/Min | 173 Ct/Min | 86.93 % |
| ja!mobil partner | 1.99 Euro/Min | 13 Ct/Min | 17 Ct/Min | 30 Ct/Min | 169 Ct/Min | 84.92 % |
| ja!mobil easy | 1.99 Euro/Min | 9 Ct/Min | 17 Ct/Min | 26 Ct/Min | 173 Ct/Min | 86.93 % |
| Klarmobil 3Cent | 0.99 Euro/Min | 13 Ct/Min | 17 Ct/Min | 30 Ct/Min | 69 Ct/Min | 69.70 % |
| Klarmobil 9Cent | 0.99 Euro/Min | 9 Ct/Min | 17 Ct/Min | 26 Ct/Min | 73 Ct/Min | 73.74 % |
| maXXim | 1.99 Euro/Min | 8 Ct/Min | 17 Ct/Min | 25 Ct/Min | 174 Ct/Min | 87.44 % |
| mp3.de | 0.99 Euro/Min | 10 Ct/Min | 17 Ct/Min | 27 Ct/Min | 72 Ct/Min | 72.73 % |
| PENNY-MOBIL partner | 1.99 Euro/Min | 13 Ct/Min | 17 Ct/Min | 30 Ct/Min | 169 Ct/Min | 84.92 % |
| PENNY-MOBIL easy | 1.99 Euro/Min | 9 Ct/Min | 17 Ct/Min | 26 Ct/Min | 173 Ct/Min | 86.93 % |
| Simply easy | 1.99 Euro/Min | 9 Ct/Min | 17 Ct/Min | 26 Ct/Min | 173 Ct/Min | 86.93 % |
| Simply partner | 1.99 Euro/Min | 14 Ct/Min | 17 Ct/Min | 31 Ct/Min | 168 Ct/Min | 84.42 % |
| Simyo Einheitstarif | 1.84 Euro/Min | 9 Ct/Min | 17 Ct/Min | 26 Ct/Min | 158 Ct/Min | 85.87 % |
| Tchibo | 1.99 Euro/Min | 15 Ct/Min | 17 Ct/Min | 32 Ct/Min | 167 Ct/Min | 83.92 % |
| T-Mobile Xtra Click | 1.99 Euro/Min | 19 Ct/Min | 17 Ct/Min | 36 Ct/Min | 163 Ct/Min | 81.91 % |
| Vodafone CallYa 5/15 | 1.99 Euro/Min | 15 Ct/Min | 17 Ct/Min | 32 Ct/Min | 167 Ct/Min | 83.92 % |
Die Landesvorwahl für Ecuador ist 00593 oder +593.
Telefon-Vorwahlnummern
| Stadt | Vorwahl |
|---|---|
| Puyo | 3 |
| Machala | 7 |
| Ibarra | 6 |
| Esmeraldas | 6 |
| Galapagos | 5 |
| Portoviejo | 4 |
| Loja | 7 |
| Cuenca | 7 |
| Quito | 2 |
| Manta | 5 |
| Guayaquil | 4 |
| Tulcan | 6 |
| Ambato | 3 |
| Quevedo | 5 |
| Riobamba | 3 |
| Santo Domingo | 2 |