Komoren
Mit Callthrough auf die Komoren telefonieren
Call by Call für Verbindungen auf die Komoren von einem Festnetzanschluss der Deutschen Telekom
Um die Kosten für ein Gespräch von einem Festnetzanschluss der Deutschen Telekom auf die Komoren zu senken kann eine 010XX-Nummer als Billigvorwahl vor der eigentlichen Nummer gewählt werden. Diese Prozedur wird im Allgemeinen Call by Call genannt und ist sozusagen eine Weiterleitung ( Callthrough ) über eine günstige Leitung.
Vorteile:
- Um eine Call-by-Call-Nummer zu nutzen ist keine Anmeldung erforderlich. Die Abrechnung der Verbindungskosten erfolgt über die Deutsche Telekom.
Nachteile:
- Manche Call-by-Call-Anbieter rechnen im 5-Minuten-Takt ab. Die Tarife können sich zum Teil stündlich ändern.
Call by Call ( Callthrough ) auf die Komoren ins Festnetz:
- alle Angaben ohne Gewähr!
- Tarife der genannten Anbieter können sich kurzfristig ändern. Speziell bei Anbietern ohne Tarifansage bitte vor Nutzung die Webseite des Anbieters nach den aktuellen Tarifen prüfen
- Stand 11.03.2009
| Ct/Min | Taktung | Call by Call | Informationen | Einwahlgebühr |
|---|---|---|---|---|
| 18.50 | 60/60 | 01095 | 25 Cent Einwahlgebühr | |
| 19.09 | 60/60 | 01037 | ||
| 20.60 | 60/60 | 01027 | mit Tarifansage | |
| 20.69 | 60/60 | 01012 | mit Tarifansage | |
| 22.00 | 300/300 | 010057 | ||
| 23.40 | 60/60 | 01077 | mit Tarifansage | |
| 23.70 | 60/60 | 01030 | mit Tarifansage | |
| 23.90 | 60/60 | 010029 | mit Tarifansage | |
| 24.00 | 60/60 | 01029 | mit Tarifansage | |
| 25.00 | 090050 | 60/60 |
Call by Call ( Callthrough ) auf die Komoren ins Mobilfunknetz:
| Ct/Min | Taktung | Call by Call | Informationen | Einwahlgebühr |
|---|---|---|---|---|
| 20.85 | 60/60 | 01042 | ||
| 21.00 | 60/60 | 01056 | mit Tarifansage | |
| 21.80 | 60/60 | 01029 | mit Tarifansage | |
| 21.89 | 60/60 | 01012 | mit Tarifansage | |
| 25.00 | 300/300 | 010057 | ||
| 27.90 | 60/60 | 01077 | mit Tarifansage | |
| 28.80 | 60/60 | 01054 | mit Tarifansage | |
| 28.90 | 60/60 | 010029 | mit Tarifansage | |
| 28.90 | 300/300 | 01030 | mit Tarifansage | |
| 29.00 | 60/60 | 01059 |
Callthrough
Callthrough für Verbindungen auf die Komoren vom Handy oder von einem Anschluss eines DSL-AnbietersÜber eine Callthrough-Nummer können die Verbindungskosten für ein Gespräch von einem Handy oder von einem Anschluss eines DSL-Anbieters ins Auslandgesenkt werden. Bei dieser Art des Telefonierens wird eine deutsche Festnetznummer als Billigvorwahl vor der eigentlichen Nummer gewählt. Die Billigvorwahl kann sowohl von einem Prepaid -, als auch von einem Vertrags -Handy vorgewählt werden. Weit verbreitet ist auch die Nutzung eines Callthrough Services von einem DSL Anschluss wie 1und1, Arcor, freenet, O2, Arcor, Congstar, Versatel, Tele2 uvm.
Beispiel für HandyFlatrate ( Handy und DSL )
Für Besitzer einer Handy-Flatrate oder DSL-Flatrate ins deutsche Festnetz ist ein Callthrough Service interessant welcher eine Festnetznummer als Einwahlnummer bereitstellt. Bei dem Anbieter Kisstel ist dies der Fall. Für die Weiterleitung ( Callthrough ) zu einem Festnetzanschluss auf die Komoren bezahlen Sie 30 Cent/Minute.
Prepaid-Karten
Bei den billigen Tarifen ins deutsche Festnetz lohnt sich die Nutzung eines Callthrough Services, besonders wenn der Anbieter eine deutsche Festnetznummer zur Einwahl zur Verfügung stellt. In der nachfolgenden Tabelle sehen Sie wie Sie mit Callthrough und einer Prepaid Karte billig auf die Komoren telefonieren können. Hier geht es zum Callthrough Service Kisstel.
| Anbieter | Auslandtarif | Festnetztarif Prepaid in Cent/Min |
Billigvorwahl Kisstel in Cent/Min |
Kosten Prepaid +Billigvorwahl in Cent/Min |
Ersparnis in Cent/Min |
Ersparnis in Prozent |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alditalk | 1.84 Euro/Min | 13 Ct/Min | 30 Ct/Min | 43 Ct/Min | 141 Ct/Min | 76.63 % |
| BILDmobil | 1.99 Euro/Min | 9 Ct/Min | 30 Ct/Min | 39 Ct/Min | 160 Ct/Min | 80.40 % |
| blau Einheitstarif | 1.84 Euro/Min | 9 Ct/Min | 30 Ct/Min | 39 Ct/Min | 145 Ct/Min | 78.80 % |
| blau Klassiktarif | 1.84 Euro/Min | 15 Ct/Min | 30 Ct/Min | 45 Ct/Min | 139 Ct/Min | 75.54 % |
| Callmobile clever3 | 1.50 Euro/Min | 13 Ct/Min | 30 Ct/Min | 43 Ct/Min | 107 Ct/Min | 71.33 % |
| Callmobile clever9 | 1.50 Euro/Min | 9 Ct/Min | 30 Ct/Min | 39 Ct/Min | 111 Ct/Min | 74.00 % |
| Congstar | 1.99 Euro/Min | 9 Ct/Min | 30 Ct/Min | 39 Ct/Min | 160 Ct/Min | 80.40 % |
| Fonic | 0.99 Euro/Min | 9 Ct/Min | 30 Ct/Min | 39 Ct/Min | 60 Ct/Min | 60.61 % |
| HITmobile partner | 1.99 Euro/Min | 14 Ct/Min | 30 Ct/Min | 44 Ct/Min | 155 Ct/Min | 77.89 % |
| HITmobile easy | 1.99 Euro/Min | 9 Ct/Min | 30 Ct/Min | 39 Ct/Min | 160 Ct/Min | 80.40 % |
| ja!mobil partner | 1.99 Euro/Min | 13 Ct/Min | 30 Ct/Min | 43 Ct/Min | 156 Ct/Min | 78.39 % |
| ja!mobil easy | 1.99 Euro/Min | 9 Ct/Min | 30 Ct/Min | 39 Ct/Min | 160 Ct/Min | 80.40 % |
| Klarmobil 3Cent | 0.99 Euro/Min | 13 Ct/Min | 30 Ct/Min | 43 Ct/Min | 56 Ct/Min | 56.57 % |
| Klarmobil 9Cent | 0.99 Euro/Min | 9 Ct/Min | 30 Ct/Min | 39 Ct/Min | 60 Ct/Min | 60.61 % |
| maXXim | 1.99 Euro/Min | 8 Ct/Min | 30 Ct/Min | 38 Ct/Min | 161 Ct/Min | 80.90 % |
| mp3.de | 0.99 Euro/Min | 10 Ct/Min | 30 Ct/Min | 40 Ct/Min | 59 Ct/Min | 59.60 % |
| PENNY-MOBIL partner | 1.99 Euro/Min | 13 Ct/Min | 30 Ct/Min | 43 Ct/Min | 156 Ct/Min | 78.39 % |
| PENNY-MOBIL easy | 1.99 Euro/Min | 9 Ct/Min | 30 Ct/Min | 39 Ct/Min | 160 Ct/Min | 80.40 % |
| Simply easy | 1.99 Euro/Min | 9 Ct/Min | 30 Ct/Min | 39 Ct/Min | 160 Ct/Min | 80.40 % |
| Simply partner | 1.99 Euro/Min | 14 Ct/Min | 30 Ct/Min | 44 Ct/Min | 155 Ct/Min | 77.89 % |
| Simyo Einheitstarif | 1.84 Euro/Min | 9 Ct/Min | 30 Ct/Min | 39 Ct/Min | 145 Ct/Min | 78.80 % |
| Tchibo | 1.99 Euro/Min | 15 Ct/Min | 30 Ct/Min | 45 Ct/Min | 154 Ct/Min | 77.39 % |
| T-Mobile Xtra Click | 1.99 Euro/Min | 19 Ct/Min | 30 Ct/Min | 49 Ct/Min | 150 Ct/Min | 75.38 % |
| Vodafone CallYa 5/15 | 1.99 Euro/Min | 15 Ct/Min | 30 Ct/Min | 45 Ct/Min | 154 Ct/Min | 77.39 % |
Die Landesvorwahl für Komoren ist 00269 oder +269.
Telefon-Vorwahlnummern
| Stadt | Vorwahl |
|---|