Um die Kosten für ein Gespräch von einem Festnetzanschluss der Deutschen Telekom nach Liechtenstein zu senken kann eine 010XX-Nummer als Billigvorwahl vor der eigentlichen Nummer gewählt werden. Diese Prozedur wird im Allgemeinen Call by Call genannt und ist sozusagen eine Weiterleitung ( Callthrough ) über eine günstige Leitung.
Vorteile:
Nachteile:
| Ct/Min | Taktung | Call by Call | Informationen | Einwahlgebühr |
|---|---|---|---|---|
| 2.50 | 60/60 | 01095 | 25 Cent Einwahlgebühr | |
| 3.75 | 60/60 | 01037 | ||
| 3.80 | 60/60 | 01030 | mit Tarifansage | |
| 3.84 | 60/60 | 01012 | mit Tarifansage | |
| 5.00 | 300/300 | 010057 | ||
| 7.50 | 60/60 | 01054 | mit Tarifansage | |
| 7.50 | 60/60 | 01077 | mit Tarifansage | |
| 7.60 | 60/60 | 01058 | mit Tarifansage | |
| 7.70 | 60/60 | 01027 | mit Tarifansage | |
| 8.60 | 60/60 | 010029 | mit Tarifansage |
| Ct/Min | Taktung | Call by Call | Informationen | Einwahlgebühr |
|---|---|---|---|---|
| 18.50 | 60/60 | 01072 | 25 Cent Einwahlgebühr | |
| 21.00 | 60/60 | 01066 | ||
| 23.00 | 60/60 | 01056 | mit Tarifansage | |
| 23.79 | 60/60 | 01012 | mit Tarifansage | |
| 24.80 | 60/60 | 010012 | ||
| 27.00 | 60/60 | 01054 | mit Tarifansage | |
| 29.80 | 300/300 | 010057 | ||
| 29.90 | 60/60 | 01095 | ||
| 29.90 | 60/60 | 01059 | ||
| 31.90 | 300/300 | 01030 | mit Tarifansage |
Über eine Callthrough-Nummer können die Verbindungskosten für ein Gespräch von einem Handy oder von einem Anschluss eines DSL-Anbieters ins Auslandgesenkt werden. Bei dieser Art des Telefonierens wird eine deutsche Festnetznummer als Billigvorwahl vor der eigentlichen Nummer gewählt. Die Billigvorwahl kann sowohl von einem Prepaid -, als auch von einem Vertrags -Handy vorgewählt werden. Weit verbreitet ist auch die Nutzung eines Callthrough Services von einem DSL Anschluss wie 1und1, Arcor, freenet, O2, Arcor, Congstar, Versatel, Tele2 uvm.
Beispiel für HandyFür Besitzer einer Handy-Flatrate oder DSL-Flatrate ins deutsche Festnetz ist ein Callthrough Service interessant welcher eine Festnetznummer als Einwahlnummer bereitstellt. Bei dem Anbieter Kisstel ist dies der Fall. Für die Weiterleitung ( Callthrough ) zu einem Festnetzanschluss nach Liechtenstein bezahlen Sie 7 Cent/Minute.
Bei den billigen Tarifen ins deutsche Festnetz lohnt sich die Nutzung eines Callthrough Services, besonders wenn der Anbieter eine deutsche Festnetznummer zur Einwahl zur Verfügung stellt. In der nachfolgenden Tabelle sehen Sie wie Sie mit Callthrough und einer Prepaid Karte billig nach Liechtenstein telefonieren können. Hier geht es zum Callthrough Service Kisstel.
| Anbieter | Auslandtarif | Festnetztarif Prepaid in Cent/Min |
Billigvorwahl Kisstel in Cent/Min |
Kosten Prepaid +Billigvorwahl in Cent/Min |
Ersparnis in Cent/Min |
Ersparnis in Prozent |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alditalk | 1.84 Euro/Min | 13 Ct/Min | 7 Ct/Min | 20 Ct/Min | 164 Ct/Min | 89.13 % |
| BILDmobil | 1.99 Euro/Min | 9 Ct/Min | 7 Ct/Min | 16 Ct/Min | 183 Ct/Min | 91.96 % |
| blau Einheitstarif | 1.84 Euro/Min | 9 Ct/Min | 7 Ct/Min | 16 Ct/Min | 168 Ct/Min | 91.30 % |
| blau Klassiktarif | 1.84 Euro/Min | 15 Ct/Min | 7 Ct/Min | 22 Ct/Min | 162 Ct/Min | 88.04 % |
| Callmobile clever3 | 1.50 Euro/Min | 13 Ct/Min | 7 Ct/Min | 20 Ct/Min | 130 Ct/Min | 86.67 % |
| Callmobile clever9 | 1.50 Euro/Min | 9 Ct/Min | 7 Ct/Min | 16 Ct/Min | 134 Ct/Min | 89.33 % |
| Congstar | 1.99 Euro/Min | 9 Ct/Min | 7 Ct/Min | 16 Ct/Min | 183 Ct/Min | 91.96 % |
| Fonic | 0.99 Euro/Min | 9 Ct/Min | 7 Ct/Min | 16 Ct/Min | 83 Ct/Min | 83.84 % |
| HITmobile partner | 1.99 Euro/Min | 14 Ct/Min | 7 Ct/Min | 21 Ct/Min | 178 Ct/Min | 89.45 % |
| HITmobile easy | 1.99 Euro/Min | 9 Ct/Min | 7 Ct/Min | 16 Ct/Min | 183 Ct/Min | 91.96 % |
| ja!mobil partner | 1.99 Euro/Min | 13 Ct/Min | 7 Ct/Min | 20 Ct/Min | 179 Ct/Min | 89.95 % |
| ja!mobil easy | 1.99 Euro/Min | 9 Ct/Min | 7 Ct/Min | 16 Ct/Min | 183 Ct/Min | 91.96 % |
| Klarmobil 3Cent | 0.99 Euro/Min | 13 Ct/Min | 7 Ct/Min | 20 Ct/Min | 79 Ct/Min | 79.80 % |
| Klarmobil 9Cent | 0.99 Euro/Min | 9 Ct/Min | 7 Ct/Min | 16 Ct/Min | 83 Ct/Min | 83.84 % |
| maXXim | 1.99 Euro/Min | 8 Ct/Min | 7 Ct/Min | 15 Ct/Min | 184 Ct/Min | 92.46 % |
| mp3.de | 0.99 Euro/Min | 10 Ct/Min | 7 Ct/Min | 17 Ct/Min | 82 Ct/Min | 82.83 % |
| PENNY-MOBIL partner | 1.99 Euro/Min | 13 Ct/Min | 7 Ct/Min | 20 Ct/Min | 179 Ct/Min | 89.95 % |
| PENNY-MOBIL easy | 1.99 Euro/Min | 9 Ct/Min | 7 Ct/Min | 16 Ct/Min | 183 Ct/Min | 91.96 % |
| Simply easy | 1.99 Euro/Min | 9 Ct/Min | 7 Ct/Min | 16 Ct/Min | 183 Ct/Min | 91.96 % |
| Simply partner | 1.99 Euro/Min | 14 Ct/Min | 7 Ct/Min | 21 Ct/Min | 178 Ct/Min | 89.45 % |
| Simyo Einheitstarif | 1.84 Euro/Min | 9 Ct/Min | 7 Ct/Min | 16 Ct/Min | 168 Ct/Min | 91.30 % |
| Tchibo | 1.99 Euro/Min | 15 Ct/Min | 7 Ct/Min | 22 Ct/Min | 177 Ct/Min | 88.94 % |
| T-Mobile Xtra Click | 1.99 Euro/Min | 19 Ct/Min | 7 Ct/Min | 26 Ct/Min | 173 Ct/Min | 86.93 % |
| Vodafone CallYa 5/15 | 1.99 Euro/Min | 15 Ct/Min | 7 Ct/Min | 22 Ct/Min | 177 Ct/Min | 88.94 % |
Die Landesvorwahl für Liechtenstein ist 00423 oder +423.
Telefon-Vorwahlnummern
| Stadt | Vorwahl |
|---|